開催日 平成22年4月29日(木)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 3. 5. 6. 7. 9H イ ン 11.13.14.15.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山多豊秋 | 45 | 53 | 98 | 26.4 | 71.6 | シニアの部1位 |
次勝 | 小橋賢治 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | シニアの部2位 |
3位 | 出口正男 | 50 | 50 | 100 | 27.6 | 72.4 | シニアの部3位 |
4位 | 上田信哉 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | シニアの部4位 |
5位 | 島越喜久男 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | シニアの部5位 |
6位 | 谷内文夫 | 41 | 51 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
7位 | 小川俊彦 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
8位 | 中山圭三 | 44 | 53 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
9位 | 梶 義明 | 53 | 44 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
10位 | 清水幸雄 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
11位 | 西川守世 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
12位 | 坂森勇鷹 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
13位 | 池田信彦 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
14位 | 余川外次 | 53 | 52 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
15位 | 藤森毅至 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
16位 | 細川勝行 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
17位 | 柳田正次 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | ベスト水平賞 |
18位 | 多胡弘也 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
19位 | 釣 吉範 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | ベストグロス |
20位 | 姫野裕一 | 43 | 56 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
21位 | 高林信二 | 48 | 56 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
22位 | 遠藤和善 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
23位 | 釣谷広巳 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
24位 | 田中邦昭 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
25位 | 江幡 隆 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
26位 | 岩上 昭 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
27位 | 宝住文雄 | 51 | 43 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
28位 | 中原和幸 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
29位 | 佐伯鉄夫 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
30位 | 譲葉敏三 | 47 | 56 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
31位 | 梶 秀樹 | 52 | 61 | 113 | 34.8 | 78.2 | |
32位 | 山本清志 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
33位 | 星野 勉 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
34位 | 窪田博晃 | 49 | 56 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
35位 | 田山俊之 | 52 | 56 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
36位 | 矢田部吉史 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
37位 | 筧 秀衛 | 50 | 56 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
38位 | 田岸昌治 | 56 | 59 | 115 | 34.8 | 80.2 | |
39位 | 安平好秀 | 46 | 57 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
40位 | 川上 修 | 44 | 47 | 91 | 9.6 | 81.4 | |
41位 | 岩見征一 | 51 | 55 | 106 | 22.8 | 83.2 | |
42位 | 浜野貴行 | 57 | 62 | 119 | 34.8 | 84.2 | |
43位 | 出口真知子 | 56 | 61 | 117 | 32.4 | 84.6 | レディスの部1位 |
44位 | 阿見美里 | 66 | 58 | 124 | 36.0 | 88.0 | レディスの部2位 |
45位 | 浜手基親 | 66 | 61 | 127 | 36.0 | 91.0 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 遠藤和善 | 中山圭三 | 梶 義明 | 遠藤和善 |
インスタート | 山多豊秋 | 筧 秀衛 | 出口正男 | 小川俊彦 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 清水幸雄 | 中原和幸 |
インスタート | 出口真知子 | 上田信哉 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。