開催日 平成23年4月29日(金)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 3. 5. 6. 7. 9H イ ン 11.13.14.15.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鞍本 茂 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 | シニア1位 |
次勝 | 柳田正次 | 40 | 50 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
3位 | 川合光男 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | シニア2位 |
4位 | 遠藤和善 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | シニア3位 |
5位 | 田中邦昭 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | ベストグロス |
6位 | 柿谷敏之 | 55 | 48 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
7位 | 竹内則之 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
8位 | 宝住文雄 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
9位 | 福嶋勝則 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
10位 | 関 勝之 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
11位 | 中山圭三 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
12位 | 姫野裕一 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
13位 | 清水幸雄 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
14位 | 海津憲次 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
15位 | 川上 修 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
16位 | 佐伯鉄夫 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
17位 | 星野 勉 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
18位 | 田山俊之 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
19位 | 谷内文夫 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
20位 | 坂森勇鷹 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
21位 | 多胡弘也 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
22位 | 山多豊秋 | 46 | 54 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
23位 | 磯辺 孜 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
24位 | 小橋賢治 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
25位 | 岩上 昭 | 54 | 54 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
26位 | 寺尾 等 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
27位 | 梶 義明 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
28位 | 弥左晶生 | 43 | 51 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
29位 | 箕輪裕康 | 47 | 58 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
30位 | 島越喜久男 | 54 | 50 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
31位 | 池田信彦 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
32位 | 細口義晃 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
33位 | 釣 吉範 | 41 | 45 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
34位 | 矢田部吉史 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
35位 | 古野敏充 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
36位 | 上田信哉 | 44 | 46 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
37位 | 岩見征一 | 51 | 57 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
38位 | 譲葉敏三 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
39位 | 松木俊一 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
40位 | 細川勝行 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
41位 | 東 直樹 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
42位 | 窪田博晃 | 51 | 57 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
43位 | 浜野貴行 | 51 | 61 | 112 | 28.8 | 83.2 | |
44位 | 安平好秀 | 59 | 67 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
45位 | 浜手基親 | 64 | 65 | 129 | 36.0 | 93.0 | |
46位 | 吉田麻里 | 64 | 67 | 131 | 36.0 | 95.0 | レディス賞 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 細川勝行 | 箕輪裕康 | 清水幸雄 | 遠藤和善 |
インスタート | 川合光男 | 多胡弘也 | 谷内文夫 | 池田信彦 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 釣 吉範 | 清水幸雄 |
インスタート | 竹内則之 | 竹内則之 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。