開催日 平成25年4月29日(月)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 1. 2. 5. 6. 7. 8H イ ン 10.11.12.14.15.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐伯鉄夫 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 | |
次勝 | 上田信哉 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 | シニア賞1位BG |
3位 | 関 勝之 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | シニア賞2位 |
4位 | 池田信彦 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 | シニア賞3位 |
5位 | 西塚信司 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
6位 | 細川勝行 | 54 | 48 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
7位 | 澤 聰雄 | 37 | 44 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
8位 | 山本清志 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
9位 | 浜野貴行 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
10位 | 大坪 昇 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
11位 | 譲葉敏三 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
12位 | 中山圭三 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
13位 | 小橋賢治 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
14位 | 山多豊秋 | 42 | 53 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
15位 | 大熊詔八 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
16位 | 松浦典子 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | レディス賞1位 |
17位 | 藤森毅至 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
18位 | 島越喜久男 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
19位 | 安平好秀 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
20位 | 松波孝之 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
21位 | 松木伸夫 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
22位 | 姫野裕一 | 43 | 51 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
23位 | 遠藤和善 | 41 | 45 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
24位 | 姫野貞夫 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
25位 | 広瀬 学 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
26位 | 川畑千佳子 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | レディス賞2位 |
27位 | 辻本昌史 | 57 | 57 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
28位 | 田山俊之 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
29位 | 磯辺 孜 | 54 | 51 | 105 | 21.6 | 83.4 | |
30位 | 浅野博紀 | 51 | 48 | 99 | 15.6 | 83.4 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 澤 聰雄 | 関 勝之 | 松波孝之 | 姫野貞夫 |
インスタート | 大坪 昇 | 遠藤和善 | 中山圭三 | 浜野貴行 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 川畑千佳子 | 関 勝之 |
インスタート | 山本清志 | 浅野博紀 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。