開催日 平成17年8月16日(火)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2, 4, 5, 7, 8 .9H イ ン 10,11,12,14,15,18H
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 昭喜 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 | シニアの部 1位 |
| 次勝 | 小川 俊彦 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 | シニアの部 2位 |
| 3位 | 小橋 八郎 | 46 | 54 | 100 | 28.8 | 71.2 | シニアの部 3位 |
| 4位 | 嘉山 正之 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 5位 | 山本 清志 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| 6位 | 松浦 成信 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 | シニアの部4位,BG |
| 7位 | 鞍本 茂 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 8位 | 谷内 文夫 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 | シニアの部 5位 |
| 9位 | 南 守一 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 10位 | 藤森 毅至 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 11位 | 関 勝之 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 12位 | 山田 哲 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 13位 | 岩上 茂 | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 14位 | 安平 好秀 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 15位 | 澤 聰雄 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 16位 | 細川 勝行 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 | アウト大波賞 |
| 17位 | 小橋 賢治 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 18位 | 番匠 勉 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 19位 | 遠藤 和善 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 20位 | 室谷 裕行 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 21位 | 梶 義明 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 22位 | 上田 信哉 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | ベスト水平賞 |
| 23位 | 筧 秀衛 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 24位 | 柳田 正次 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 25位 | 中原 和幸 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 26位 | 表 健二 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 27位 | 松波 孝之 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 28位 | 釣谷 広巳 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 29位 | 西塚 信司 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 30位 | 絹谷 喜一 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 31位 | 梶 秀樹 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
| 32位 | 川上 修 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 33位 | 吉崎 定夫 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 34位 | 姫野 裕一 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 35位 | 高林 信二 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 36位 | 清水 幸雄 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 37位 | 辻本 豊雄 | 56 | 50 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 38位 | 多胡 弘也 | 39 | 54 | 93 | 15.6 | 77.4 | イン大波賞 |
| 39位 | 余川 外次 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 40位 | 茶山 捷彦 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 41位 | 余川 輝子 | 57 | 52 | 109 | 31.2 | 77.8 | レディス賞 |
| 42位 | 平野 信治 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 43位 | 高戸 進 | 44 | 49 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
| 44位 | 山本 一治 | 44 | 47 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 45位 | 岩上 昭 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
|---|---|---|---|---|
| アウトスタート | 松浦 成信 | 川上 修 | 小橋 賢治 | 梶 義明 |
| インスタート | 多胡 弘也 | 上野 昭喜 | 吉崎 定夫 | 姫野 裕一 |
| ドラコン | № 9 | № 18 |
|---|---|---|
| アウトスタート | 山田 哲 | 関 勝之 |
| インスタート | 嘉山 正之 | 嘉山 正之 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。