開催日 平成19年4月29日(日)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 1. 3. 4. 5. 6. 7H イ ン 11.13.14.15.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中原 和幸 | 49 | 48 | 97 | 27.6 | 69.4 | |
次勝 | 出口 正男 | 50 | 48 | 98 | 27.6 | 70.4 | |
3位 | 小川 俊彦 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 | シニアの部 1位 |
4位 | 多胡 弘也 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | シニアの部 2位 |
5位 | 鞍本 茂 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
6位 | 福田 修 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
7位 | 村上 秀且 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | シニアの部 3位 |
8位 | 上田 信哉 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 | シニアの部 4位 |
9位 | 釣谷 広巳 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
10位 | 釣 吉範 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
11位 | 小橋 賢治 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 | シニアの部 5位 |
12位 | 川上 修 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
13位 | 上野 昭喜 | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 | ベストグロス |
14位 | 平野 信治 | 51 | 49 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
15位 | 山本 清志 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
16位 | 太田 栄幸 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
17位 | 弥左 晶生 | 46 | 54 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
18位 | 谷内 文夫 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
19位 | 細川 勝行 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
20位 | 室谷 裕行 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
21位 | 西塚 信司 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
22位 | 姫野 裕一 | 53 | 51 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
23位 | 清水 幸雄 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
24位 | 角田美紀雄 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
25位 | 徳丸 一郎 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
26位 | 安平 宗久 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
27位 | 譲葉 敏三 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
28位 | 池田 信彦 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
29位 | 田中 邦昭 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
30位 | 山岸 啓次 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
31位 | 梶 義明 | 41 | 49 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
32位 | 藤岡 義之 | 43 | 53 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
33位 | 表 健二 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
34位 | 筧 秀衛 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
35位 | 山多 豊秋 | 47 | 58 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
36位 | 嘉山 正之 | 44 | 37 | 81 | 4.8 | 76.2 | |
37位 | 関 勝之 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
38位 | 大坪 昇 | 55 | 47 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
39位 | 山田 哲 | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | |
40位 | 藤森 毅至 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
41位 | 田山 俊之 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
42位 | 東海真由美 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 | レディスの部 1位 |
43位 | 上野諭美子 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 | レディスの部 2位 |
44位 | 安平 好秀 | 50 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
45位 | 岩見 征一 | 56 | 57 | 113 | 34.8 | 78.2 | |
46位 | 辻本 豊雄 | 60 | 50 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
47位 | 余川 外次 | 53 | 51 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
48位 | 広瀬 学 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
49位 | 大野 健朗 | 54 | 48 | 102 | 21.6 | 80.4 | |
50位 | 九澤 君正 | 58 | 53 | 111 | 28.8 | 82.2 | |
51位 | 辻本 昌史 | 63 | 67 | 130 | 36.0 | 94.0 | |
52位 | 田組ひとみ | 67 | 65 | 132 | 36.0 | 96.0 | レディスの部 3位 |
53位 | 中村 仁吾 | 63 | 72 | 135 | 36.0 | 99.0 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 釣 吉範 | 川上 修 | 西塚 信司 | 九澤 君正 |
インスタート | 村上 秀且 | 上田 信哉 | 鞍本 茂 | 多胡 弘也 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 中原 和幸 | 福田 修 |
インスタート | 角田美紀雄 | 嘉山 正之 |
ギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。