開催日 平成19年8月16日(木)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 3. 5. 6. 7. 9H イ ン 11.13.14.15.16.18H
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 徳丸 一郎 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 | シニアの部 1位 |
| 次勝 | 柿谷 耕治 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| 3位 | 関 勝之 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
| 4位 | 遠藤 和善 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 | シニアの部 2位 |
| 5位 | 細口 義晃 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 | |
| 6位 | 余川 外次 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 | シニアの部 3位 |
| 7位 | 小橋 賢治 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 | シニアの部 4位 |
| 8位 | 屋敷 正勝 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | シニアの部 5位 |
| 9位 | 谷内 文夫 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
| 10位 | 新井 直彦 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | ベストグロス |
| 11位 | 藤岡 義之 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
| 12位 | 多胡 弘也 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
| 13位 | 山田 哲 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 14位 | 釣谷 広巳 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 15位 | 山本 清志 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 16位 | 筧 秀衛 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 17位 | 島越喜久男 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 18位 | 譲葉 敏三 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 19位 | 萩原 幸雄 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 20位 | 西塚 信司 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 21位 | 上野 昭喜 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 22位 | 中原 和幸 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 23位 | 中谷 昇 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 24位 | 小川 俊彦 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 25位 | 鞍本 茂 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 26位 | 田山 俊之 | 42 | 55 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 27位 | 柿谷 昌紀 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 28位 | 出口 正男 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 29位 | 姫野 裕一 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 30位 | 澤 聰雄 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 31位 | 岩上 茂 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 32位 | 上野諭美子 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 | レディスの部 1位 |
| 33位 | 多胡 常男 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 34位 | 表 健二 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 35位 | 細川 勝行 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 36位 | 大野 健朗 | 49 | 43 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 37位 | 新井 美聡 | 57 | 53 | 110 | 33.6 | 76.4 | レディスの部 2位 |
| 38位 | 小橋 史佳 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 39位 | 安平 好秀 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 40位 | 岩上 昭 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 41位 | 星野 勉 | 46 | 51 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 42位 | 角田美紀雄 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 43位 | 川上 修 | 47 | 43 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 44位 | 茶山 捷彦 | 52 | 49 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 45位 | 梶 義明 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 46位 | 沢田 宏明 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 47位 | 平野 信治 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 48位 | 松波 孝之 | 45 | 39 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
| 49位 | 嘉山 正之 | 41 | 45 | 86 | 7.2 | 78.8 | |
| 50位 | 藤森 毅至 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
| 51位 | 東海真由美 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 | レディスの部 3位 |
| 52位 | 浦 俊夫 | 40 | 49 | 89 | 8.4 | 80.6 | |
| 53位 | 田近 克行 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
| 54位 | 弥左 晶生 | 59 | 46 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
| 55位 | 辻本 昌史 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
| 56位 | 浦 宗徳 | 55 | 67 | 122 | 36.0 | 86.0 | |
| 57位 | 山田 善俊 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
| 58位 | 石崎 克彦 | 58 | 66 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
| 59位 | 出口真知子 | 59 | 68 | 127 | 36.0 | 91.0 | レディスの部 4位 |
| 60位 | 鶴谷 智子 | 63 | 80 | 143 | 36.0 | 107.0 | レディスの部 5位 |
| ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
|---|---|---|---|---|
| アウトスタート | 浦 俊夫 | 関 勝之 | 川上 修 | 細口 義晃 |
| インスタート | 岩上 昭 | 小川 俊彦 | 嘉山 正之 | 新井 美聡 |
| ドラコン | № 9 | № 18 |
|---|---|---|
| アウトスタート | 釣谷 広巳 | 山田 哲 |
| インスタート | 嘉山 正之 | 姫野 裕一 |
ギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。