開催日 平成25年8月16日(月)
開催場所 氷見カントリークラブ
参加者 56名
順 位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 清水 幸雄 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 | BG |
準優勝 | 小谷口 敏夫 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
3位 | 坂森 勇鷹 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
4位 | 柳田 正次 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
5位 | 東海 真由美 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
6位 | 遠藤 和善 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | NP:17 |
7位 | 高島 美鈴 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
8位 | 前澤 弘 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
9位 | 松波 孝之 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
10位 | 関 勝之 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | DC:9 18 NP:11 |
11位 | 藪田 雅彦 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | NP:3 |
12位 | 上田 信哉 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
13位 | 高戸 進 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | NP:8 |
14位 | 弥左 晶生 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
15位 | 古野 敏充 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
16位 | 田山 俊之 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
17位 | 浜野 貴行 | 50 | 52 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
18位 | 小橋 八郎 | 45 | 54 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
19位 | 大熊 詔八 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | NP:3 8 |
20位 | 徳田 征志 | 39 | 45 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
21位 | 嘉山 正之 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | DC:18 |
22位 | 田中 邦昭 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
23位 | 山下 有多加 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | NP:17 |
24位 | 岩上 功一 | 44 | 56 | 100 | 25.2 | 74.8 | DC:9 |
25位 | 久井 實 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
26位 | 佐伯 鉄夫 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
27位 | 久保 倭津子 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
28位 | 姫野 裕一 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | NP:11 |
29位 | 譲葉 敏三 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
30位 | 川上 修 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
31位 | 林原 芳郎 | 38 | 40 | 78 | 2.4 | 75.6 | |
32位 | 池永 享史 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
33位 | 小橋 賢治 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
34位 | 松井 彰 | 51 | 55 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
35位 | 田岸 昌治 | 57 | 48 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
36位 | 岩上 茂 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
37位 | 島越 喜久男 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
38位 | 田中 一郎 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
39位 | 藤岡 義之 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
40位 | 堀田 俊夫 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
41位 | 上野 諭美子 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
42位 | 安平 好秀 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
43位 | 池田 信彦 | 41 | 45 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
44位 | 澤田 啓一 | 41 | 45 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
45位 | 池田 武 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
46位 | 山崎 雅信 | 59 | 54 | 113 | 34.8 | 78.2 | |
47位 | 斉勝 誠 | 52 | 47 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
48位 | 中山 圭三 | 50 | 47 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
49位 | 宝住 文雄 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
50位 | 柿谷 芳宏 | 53 | 57 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
51位 | 藤森 康眞 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
52位 | 大野 健郎 | 43 | 53 | 96 | 13.2 | 82.8 | |
53位 | 中村 清実 | 57 | 54 | 111 | 26.4 | 84.6 | |
54位 | 江幡 隆 | 58 | 63 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
55位 | 浜手 基親 | 57 | 64 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
N R | 東 直樹 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。