開催日 平成18年4月29日(土)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 1, 2, 4, 5, 7, 8H イ ン 10,11,12,14,15,18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小谷口 光夫 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 | |
次勝 | 青野 邦男 | 49 | 59 | 108 | 36.0 | 72.0 | シニアの部 1位 |
3位 | 中原 和幸 | 41 | 49 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
4位 | 上野 昭喜 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | シニアの部 2位 |
5位 | 筧 秀衛 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | シニアの部 3位 |
6位 | 村上 秀且 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | シニアの部 4位 |
7位 | 鞍本 茂 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
8位 | 小川 俊彦 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | シニアの部 5位 |
9位 | 西塚 信司 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
10位 | 清水 幸雄 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
11位 | 釣谷 広巳 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
12位 | 池田 信彦 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
13位 | 余川 義二 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
14位 | 藤田 善啓 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
15位 | 田上 勝弘 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
16位 | 姫野 裕一 | 50 | 42 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
17位 | 川江 克延 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
18位 | 高林 信二 | 50 | 52 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
19位 | 遠藤 和善 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
20位 | 山多 豊秋 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
21位 | 松波 孝之 | 37 | 44 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
22位 | 室谷 裕行 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
23位 | 谷内 文夫 | 41 | 51 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
24位 | 上田 信哉 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
25位 | 川上 修 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
26位 | 福田 修 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
27位 | 多胡 弘也 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
28位 | 細川 勝行 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
29位 | 出口 正男 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
30位 | 藤森 毅至 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
31位 | 山本 清志 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
32位 | 安平 好秀 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
33位 | 山田 哲 | 44 | 40 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
34位 | 岩上 昭 | 51 | 56 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
35位 | 木津 英雄 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
36位 | 余川 外次 | 44 | 50 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
37位 | 平野 信治 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
38位 | 宝住 文雄 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
39位 | 絹谷 喜一 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
40位 | 表 健二 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
41位 | 梶 義明 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
42位 | 中谷 昇 | 52 | 55 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
43位 | 梶 敬信 | 41 | 48 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
44位 | 小橋 賢治 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
45位 | 佐伯 鉄夫 | 50 | 65 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
46位 | 桶 茂行 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
47位 | 浜手 基親 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 釣谷 広巳 | 西塚 信司 | 松波 孝之 | 室谷 裕行 |
インスタート | 中谷 昇 | 余川 外次 | 上田 信哉 | 高林 信二 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 余川 義二 | 松波 孝之 |
インスタート | 福田 修 | 福田 修 |
フォトギャラリー