開催日 平成18年8月16日(水)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2, 4, 5, 7, 8, 9H イ ン 11,13,14,15,16,18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
優勝 | 小橋 史佳 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
次勝 | 遠藤 和善 | 42 | 51 | 93 | 21.6 | 71.4 | シニアの部1位 |
3位 | 川上 修 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
4位 | 細川 勝行 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
5位 | 釣 吉範 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
6位 | 室谷 裕行 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
7位 | 梶 義明 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
8位 | 東海 成嘉 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
9位 | 茶谷 正治 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | シニアの部2位 |
10位 | 表 健二 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | シニアの部3位 |
11位 | 番匠 勉 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | シニアの部4位 |
12位 | 田山 俊之 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
13位 | 小川 俊彦 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 | シニアの部5位 |
14位 | 小橋 賢治 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
15位 | 谷内 文夫 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
16位 | 西塚 信司 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
17位 | 浦 俊夫 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
18位 | 竹田 貢 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
19位 | 弥左 晶生 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
20位 | 山本 清志 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
21位 | 釣谷 広巳 | 38 | 49 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
22位 | 上田 信哉 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
23位 | 岩上 昭 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
24位 | 角田 美紀雄 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
25位 | 上野 昭喜 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
26位 | 岩上 茂 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
27位 | 清水 幸雄 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
28位 | 藤岡 義之 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
29位 | 多胡 弘也 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
30位 | 山岸 啓次 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
31位 | 井沢 勉 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
32位 | 池田 信夫 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
33位 | 姫野 貞夫 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
34位 | 宝住 文雄 | 49 | 42 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
35位 | 安平 好秀 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
36位 | 関 勝之 | 37 | 39 | 76 | 0.0 | 76.0 | |
37位 | 中山 圭三 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
38位 | 山田 哲 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
39位 | 姫野 裕一 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
40位 | 藤森 毅至 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
41位 | 柿谷 昌紀 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
42位 | 島越 喜久男 | 51 | 48 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
43位 | 鞍本 茂 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
44位 | 柳田 正次 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
45位 | 平野 信治 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
46位 | 高林 信二 | 51 | 54 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
47位 | 辻本 昌史 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
48位 | 余川 義二 | 47 | 43 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
49位 | 嘉山 正之 | 42 | 42 | 84 | 4.8 | 79.2 | |
50位 | 澤 聰雄 | 44 | 45 | 89 | 9.6 | 79.4 | |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
アウトスタート | 釣谷 広巳 | 姫野 裕一 | 岩上 茂 | 小橋 賢治 |
インスタート | 浦 俊夫 | 遠藤 和善 | 遠藤 和善 | 東海 成嘉 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
アウトスタート | 釣 吉範 | 釣 吉範 |
インスタート | 辻本 昌史 | 番匠 勉 |
| | |
ベストグロス | 関 勝之 | 37 |
ギャラリー