開催日 平成21年8月16日(日)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 3. 5. 6. 7. 9H イ ン 11.13.14.15.16.18H
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柳田 正次 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 | |
| 次勝 | 角田 美紀雄 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 3位 | 小川 俊彦 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 | シニアの部 1位 |
| 4位 | 譲葉 敏三 | 52 | 43 | 95 | 24.0 | 71.0 | シニアの部 2位 |
| 5位 | 田中 一郎 | 49 | 46 | 95 | 24.0 | 71.0 | シニアの部 3位 |
| 6位 | 屋鋪 正勝 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | シニアの部 4位 |
| 7位 | 谷内 文夫 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 | シニアの部 5位 |
| 8位 | 上野 昭喜 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | 当月賞8位 |
| 9位 | 上田 信哉 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | ベストグロス |
| 10位 | 平野 信治 | 49 | 50 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
| 11位 | 藤森 毅至 | 47 | 57 | 104 | 31.2 | 72.8 | |
| 12位 | 池永 享史 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 13位 | 高戸 進 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 | 氷見CC賞 |
| 14位 | 澤 聰雄 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 15位 | 村上 秀且 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 16位 | 山野 敏也 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | 当日賞16位 |
| 17位 | 清水 幸雄 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 18位 | 磯辺 孜 | 59 | 46 | 105 | 31.2 | 73.8 | |
| 19位 | 姫野 貞夫 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 20位 | 久保 倭津子 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | レディスの部 1位 |
| 21位 | 上坊寺 勉 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 22位 | 小境 克範 | 48 | 53 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 23位 | 加藤 裕明 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 24位 | 山田 哲 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 25位 | 島越 喜久男 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 26位 | 川上 修 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 27位 | 番匠 勉 | 44 | 54 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 28位 | 岩上 茂 | 54 | 50 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 29位 | 西塚 信司 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 30位 | 徳丸 一郎 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 31位 | 柿谷 耕治 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 32位 | 弥左 晶生 | 49 | 54 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
| 33位 | 姫野 裕一 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 34位 | 小橋 賢治 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 35位 | 野村 秀徳 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 36位 | 高林 信二 | 53 | 52 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
| 37位 | 筧 秀衛 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 38位 | 絹谷 喜一 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 39位 | 小島 正純 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 40位 | 池田 信彦 | 41 | 51 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 41位 | 出口 正男 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 42位 | 三浦 昭弘 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 43位 | 松波 孝之 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 44位 | 林原 秀一 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 45位 | 余川 輝子 | 54 | 54 | 108 | 31.2 | 76.8 | レディスの部 2位 |
| 46位 | 余川 外次 | 53 | 60 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
| 47位 | 岩上 昭 | 55 | 52 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
| 48位 | 大熊 詔八 | 43 | 40 | 83 | 6.0 | 77.0 | |
| 49位 | 鞍本 茂 | 43 | 51 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 50位 | 山本 博則 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 51位 | 多胡 弘也 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 52位 | 星野 勉 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 53位 | 堀野 泰治 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 54位 | 安平 好秀 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 55位 | 表 健二 | 42 | 46 | 88 | 9.6 | 78.4 | |
| 56位 | 山多 豊秋 | 58 | 48 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
| 57位 | 宝住 文雄 | 43 | 51 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 58位 | 糀谷 清和 | 57 | 52 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
| 59位 | 谷内 守 | 42 | 54 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 60位 | 茶山 捷彦 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 61位 | 薮田 栄治 | 57 | 56 | 113 | 33.6 | 79.4 | |
| 62位 | 東 直樹 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 63位 | 山田 賢朗 | 50 | 56 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
| 64位 | 遠藤 和善 | 52 | 47 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
| 65位 | 梶 義明 | 48 | 44 | 92 | 10.8 | 81.2 | |
| 66位 | 山本 清志 | 44 | 45 | 89 | 7.2 | 81.8 | |
| 67位 | 十二 正樹 | 43 | 53 | 96 | 13.2 | 82.8 | |
| 68位 | 小橋 八郎 | 56 | 63 | 119 | 34.8 | 84.2 |
| ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 | ドラコン | № 9 | № 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトスタート | 柿谷 耕治 | 屋鋪 正勝 | 山田 哲 | 清水 幸雄 | アウトスタート | 松波 孝之 | 山本 清志 |
| インスタート | 十二 正樹 | 谷内 守 | 岩上 昭 | 小島 正純 | インスタート | 久保 倭津子 | 堀野 泰治 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。