開催日 平成21年4月29日(水)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 1. 2. 4. 5. 7. 8H イ ン 10.11.14.15.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本清志 | 37 | 45 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
次勝 | 嘉山正之 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 | ベストグロス |
3位 | 鞍本 茂 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
4位 | 佐伯鉄夫 | 45 | 58 | 103 | 31.2 | 71.8 | |
5位 | 大野健朗 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
6位 | 池田信彦 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 | シニアの部1位 |
7位 | 出口正男 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
8位 | 辻本 勉 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | シニアの部2位 |
9位 | 澤 聰雄 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | シニアの部3位 |
10位 | 前畑利春 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | シニアの部4位 |
11位 | 谷内文夫 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | シニアの部5位 |
12位 | 田中邦昭 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
13位 | 清水幸雄 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
14位 | 小川俊彦 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
15位 | 上田信哉 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
16位 | 遠藤和善 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
17位 | 高野国範 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
18位 | 久保倭津子 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | レディスの部1位 |
19位 | 島越喜久男 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
20位 | 釣谷広巳 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
21位 | 藤岡義之 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
22位 | 藤田善啓 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
23位 | 大坪 昇 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
24位 | 上野昭喜 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
25位 | 上野諭美子 | 49 | 55 | 104 | 28.8 | 75.2 | レディスの部2位 |
26位 | 姫野裕一 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
27位 | 姫野貞夫 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
28位 | 村上秀且 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
29位 | 細川勝行 | 52 | 43 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
30位 | 星野 勉 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
31位 | 岩見征一 | 55 | 57 | 112 | 36.0 | 76.0 | |
32位 | 松波孝之 | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
33位 | 譲葉敏三 | 42 | 51 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
34位 | 小橋賢治 | 44 | 48 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
35位 | 藤森毅至 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
36位 | 梶 義明 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
37位 | 江幡 隆 | 51 | 56 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
38位 | 山多豊秋 | 51 | 54 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
39位 | 池永享史 | 45 | 42 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
40位 | 宝住文雄 | 45 | 52 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
41位 | 山田 哲 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
42位 | 大熊詔八 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
43位 | 岩上 昭 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
44位 | 東 直樹 | 46 | 58 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
45位 | 多胡弘也 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
46位 | 弥左晶生 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
47位 | 平野信治 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
48位 | 安平好秀 | 53 | 44 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
49位 | 中原和幸 | 44 | 53 | 97 | 13.2 | 83.8 | |
50位 | 田山俊之 | 55 | 51 | 106 | 20.4 | 85.6 | |
51位 | 浜手基親 | 60 | 63 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
52位 | 出口真知子 | 61 | 62 | 123 | 36.0 | 87.0 | レディスの部3位 |
53位 | 吉田麻理 | 72 | 73 | 145 | 36.0 | 109.0 | レディスの部4位 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 藤田善啓 | 上野諭美子 | 高野国範 | 嘉山正之 |
インスタート | 谷内文夫 | 山田 哲 | 池永享史 | 山田 哲 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 上野諭美子 | 嘉山正之 |
インスタート | 久保倭津子 | 山多豊秋 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。