開催日 平成20年4月29日(火)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 4. 5. 7. 8. 9H イ ン 10.11.13.14.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 信哉 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 | BG、シニア 1位 |
次勝 | 小橋 賢治 | 49 | 46 | 95 | 24.0 | 71.0 | シニア 2位 |
3位 | 出口 正男 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
4位 | 星野 勉 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
5位 | 中原 和幸 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 | |
6位 | 前畑 利春 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 | シニア 3位 |
7位 | 小谷口光夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
8位 | 嘉山 正之 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
9位 | 吉岡 裕一 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
10位 | 山田 哲 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
11位 | 浦 俊夫 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
12位 | 安平 宗久 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
13位 | 鞍本 茂 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
14位 | 谷内 文夫 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | シニア 4位 |
15位 | 川崎 直貴 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
16位 | 村上 秀且 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | シニア 5位 |
17位 | 松浦 典子 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | レディス 1位 |
18位 | 島越喜久男 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
19位 | 細川 勝行 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
20位 | 荒治 敏弘 | 40 | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
21位 | 安平 好秀 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
22位 | 表 健二 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
23位 | 姫野 裕一 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
24位 | 林原 秀一 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
25位 | 山本 清志 | 39 | 50 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
26位 | 佐伯 鉄夫 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
27位 | 東海真由美 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | レディス 2位 |
28位 | 東海 成嘉 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
29位 | 山多 豊秋 | 55 | 54 | 109 | 32.4 | 76.6 | |
30位 | 宝住 文雄 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
31位 | 清水 幸雄 | 38 | 46 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
32位 | 上野 昭喜 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
33位 | 大熊 詔八 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
34位 | 梶 義明 | 52 | 49 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
35位 | 柳田 正次 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
36位 | 澤 聰雄 | 41 | 53 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
37位 | 柿谷 耕治 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
38位 | 遠藤 和善 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
39位 | 釣谷 広巳 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
40位 | 岩上 昭 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
41位 | 小川 俊彦 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
42位 | 弥左 晶生 | 60 | 49 | 109 | 31.2 | 77.8 | |
43位 | 高林 信二 | 51 | 57 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
44位 | 平野 信治 | 48 | 54 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
45位 | 岩見 征一 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
46位 | 辻本 昌史 | 55 | 58 | 113 | 34.8 | 78.2 | |
47位 | 安井 聡志 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
48位 | 上野諭美子 | 49 | 57 | 106 | 27.6 | 78.4 | レディス 3位 |
49位 | 川上 修 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
50位 | 釣 吉範 | 43 | 50 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
51位 | 久保倭津子 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | レディス 4位 |
52位 | 譲葉 敏三 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
53位 | 筧 秀衛 | 46 | 50 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
54位 | 中山 圭三 | 49 | 51 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
55位 | 田山 俊之 | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
56位 | 松波 孝之 | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
57位 | 余川 外次 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
58位 | 中村 仁吾 | 54 | 62 | 116 | 31.2 | 84.8 | |
59位 | 磯辺 孜 | 63 | 60 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
60位 | 柿谷 敏之 | 66 | 60 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
61位 | 浜手 基親 | 62 | 64 | 126 | 36.0 | 90.0 | |
62位 | 出口真知子 | 60 | 69 | 129 | 36.0 | 93.0 | レディス 5位 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 島越喜久男 | 浦 俊夫 | 釣 吉範 | 小谷口光夫 |
インスタート | 田山 俊之 | 出口真知子 | 林原 秀一 | 星野 勉 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 島越喜久男 | 浦 俊夫 | 釣 吉範 | 小谷口光夫 |
インスタート | 田山 俊之 | 出口真知子 | 林原 秀一 | 星野 勉 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。