開催日 平成20年8月16日(土)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 3. 5. 6. 7. 9H イ ン 11.13.14.15.16.18H
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 嘉山正之 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 | ||
| 次勝 | 澤 聰雄 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | シニア1位 | |
| 3位 | 釣 吉範 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
| 4位 | 宝住文雄 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | シニア2位 | |
| 5位 | 大野健朗 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
| 6位 | 岩上 茂 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | シニア3位 | |
| 7位 | 山田 哲 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
| 8位 | 清水幸雄 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | ベストグロス | |
| 9位 | 新井直彦 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | ||
| 10位 | 多胡弘也 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | シニア4位 | |
| 11位 | 佐伯鉄夫 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 12位 | 姫野貞夫 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | シニア5位 | |
| 13位 | 沙魚川睦夫 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 14位 | 谷内文夫 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 | ||
| 15位 | 松波孝之 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 16位 | 上田信哉 | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 | ||
| 17位 | 上坊寺 勉 | 49 | 49 | 12.0 | 37.0 | ||
| 18位 | 屋鋪正勝 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 19位 | 小橋八郎 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 20位 | 柳田正次 | 41 | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
| 21位 | 表 健二 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 22位 | 角田美紀雄 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
| 23位 | 安平宗久 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 24位 | 山本清志 | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 | ||
| 25位 | 遠藤和善 | 45 | 45 | 7.2 | 37.8 | ||
| 26位 | 上野昭喜 | 38 | 38 | 0.0 | 38.0 | ||
| 27位 | 田近克行 | 50 | 50 | 12.0 | 38.0 | ||
| 28位 | 西塚信司 | 38 | 38 | 0.0 | 38.0 | ||
| 29位 | 番匠 勉 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 30位 | 久保健三 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 31位 | 出口正男 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 32位 | 弥左晶生 | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
| 33位 | 田山俊之 | 49 | 49 | 10.8 | 38.2 | ||
| 34位 | 野村秀徳 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 35位 | 中原和幸 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 36位 | 姫野裕一 | 42 | 42 | 3.6 | 38.4 | ||
| 37位 | 譲葉敏三 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 38位 | 島越喜久男 | 47 | 47 | 8.4 | 38.6 | ||
| 39位 | 山野敏也 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
| 40位 | 吉崎定夫 | 41 | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
| 41位 | 東海真由美 | 53 | 53 | 14.4 | 38.6 | レディス1位 | |
| 42位 | 筧 秀衛 | 52 | 52 | 13.2 | 38.8 | ||
| 43位 | 細川勝行 | 46 | 46 | 7.2 | 38.8 | ||
| 44位 | 安平好秀 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 45位 | 平野信治 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 46位 | 中山圭三 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 47位 | 鞍本 茂 | 45 | 45 | 6.0 | 39.0 | ||
| 48位 | 江幡 隆 | 57 | 57 | 18.0 | 39.0 | ||
| 49位 | 羽毛正成 | 51 | 51 | 12.0 | 39.0 | ||
| 50位 | 川上 修 | 44 | 44 | 4.8 | 39.2 | ||
| 51位 | 小川俊彦 | 49 | 49 | 9.6 | 39.4 | ||
| 52位 | 釣谷広巳 | 43 | 43 | 3.6 | 39.4 | ||
| 53位 | 茶山捷彦 | 54 | 54 | 14.4 | 39.6 | ||
| 54位 | 柿谷昌紀 | 48 | 48 | 8.4 | 39.6 | ||
| 55位 | 岩上 昭 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | ||
| 56位 | 余川輝子 | 53 | 53 | 13.2 | 39.8 | レディス2位 | |
| 57位 | 岩見征一 | 52 | 52 | 12.0 | 40.0 | ||
| 58位 | 笹岡紀和 | 57 | 57 | 16.8 | 40.2 | ||
| 59位 | 濱井俊光 | 45 | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
| 60位 | 梶 義明 | 55 | 55 | 14.4 | 40.6 | ||
| 61位 | 余川外次 | 54 | 54 | 13.2 | 40.8 | ||
| 62位 | 磯辺 孜 | 58 | 58 | 16.8 | 41.2 | ||
| 63位 | 上野諭美子 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | レディス3位 | |
| 64位 | 屋鋪 保 | 55 | 55 | 13.2 | 41.8 | ||
| 65位 | 多胡常男 | 62 | 62 | 18.0 | 44.0 | ||
| 66位 | 浜手基親 | 63 | 63 | 18.0 | 45.0 | ||
| 67位 | 柿谷敏之 | 64 | 64 | 18.0 | 46.0 | ||
| 68位 | 出口真知子 | 66 | 66 | 18.0 | 48.0 | レディス4位 |
| ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
|---|---|---|---|---|
| アウトスタート | 中原和幸 | 岩上 茂 | ||
| インスタート | 山本清志 | 柳田正次 |
| ドラコン | № 9 | № 18 |
|---|---|---|
| アウトスタート | 角田美紀雄 | |
| インスタート | 嘉山正之 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。