開催日 平成22年8月16日(月)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 4. 5. 6. 8. 9H イ ン 10.13.14.16.17.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大熊詔八 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 | シニアの部1位 |
次勝 | 清水幸雄 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
3位 | 嘉山正之 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
4位 | 釣 吉範 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
5位 | 関 勝之 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 | シニアの部2位・BG |
6位 | 角田美紀雄 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
7位 | 藤岡義之 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
8位 | 窪田博晃 | 43 | 55 | 98 | 26.4 | 71.6 | |
9位 | 蓑輪裕康 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
10位 | 沙魚川睦夫 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
11位 | 細川勝行 | 39 | 49 | 88 | 15.6 | 72.4 | シニアの部3位 |
12位 | 福嶋勝則 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | シニアの部4位 |
13位 | 田山俊之 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
14位 | 矢田部吉史 | 47 | 50 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
15位 | 柿谷耕治 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
16位 | 松波孝之 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | シニアの部5位 |
17位 | 遠藤和善 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
18位 | 柳田正次 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
19位 | 西塚信司 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
20位 | 佐伯鉄夫 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
21位 | 姫野貞夫 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
22位 | 小川俊彦 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
23位 | 譲葉敏三 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
24位 | 山野敏也 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
25位 | 宝住文雄 | 42 | 48 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
26位 | 石崎克彦 | 46 | 54 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
27位 | 姫野裕一 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
28位 | 小橋賢治 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
29位 | 安平好秀 | 51 | 53 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
30位 | 川上 修 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
31位 | 梶 義明 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
32位 | 平野信治 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
33位 | 小橋八郎 | 54 | 48 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
34位 | 屋鋪正勝 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
35位 | 岩上 昭 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
36位 | 多胡弘也 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
37位 | 磯辺 孜 | 56 | 54 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
38位 | 大野健郎 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
39位 | 池永享史 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
40位 | 辻本昌史 | 58 | 56 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
41位 | 竹内則之 | 46 | 50 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
42位 | 番匠 勉 | 44 | 51 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
43位 | 浜野貴行 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | |
44位 | 澤 聰雄 | 48 | 43 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
45位 | 岩上 茂 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
46位 | 中山圭三 | 47 | 48 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
47位 | 茶山捷彦 | 52 | 54 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
48位 | 藤岡健一 | 55 | 49 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
49位 | 岩上功一 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
50位 | 東 直樹 | 53 | 57 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
51位 | 江幡 隆 | 51 | 57 | 108 | 27.6 | 80.4 | |
52位 | 島越喜久男 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | |
53位 | 柿谷敏之 | 59 | 58 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
54位 | 田中一郎 | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
55位 | 弥左晶生 | 45 | 58 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
56位 | 干場正経 | 51 | 63 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
57位 | 寺尾 等 | 50 | 48 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
58位 | 田岸昌治 | 54 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
59位 | 吉田麻理 | 57 | 62 | 119 | 36.0 | 83.0 | レディスの部1位 |
上田信哉 | NR |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 角田美紀雄 | 小橋賢治 | 関 勝之 | 松波孝之 |
インスタート | 佐伯鉄夫 | 藤岡 | 藤岡 | 沙魚川睦夫 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 遠藤和善 | 蓑輪裕康 |
インスタート | 辻本昌史 | 池永享史 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。