開催日 平成23年8月16日(火)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 2. 3. 5. 6. 7. 9H イ ン 11.13.14.15.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西塚 信司 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
次勝 | 谷内 文夫 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 | シニア1位 |
3位 | 関 勝之 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 | シニア2位 |
4位 | 柳田 正次 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
5位 | 清水 幸雄 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 | |
6位 | 寺尾 等 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 | シニア3位 |
7位 | 姫野 裕一 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
8位 | 山野 敏也 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
9位 | 中山 圭三 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
10位 | 海津 憲次 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
11位 | 山多 豊秋 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
12位 | 遠藤 和善 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
13位 | 余川 外次 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
14位 | 上田 信哉 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
15位 | 大熊 詔八 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
16位 | 田中 一郎 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
17位 | 沙魚川 睦夫 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
18位 | 宝住 文雄 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
19位 | 浜井 信 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
20位 | 澤 聰雄 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
21位 | 松波 孝之 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
22位 | 大野 健郎 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
23位 | 福嶋 勝則 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
24位 | 細川 勝行 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
25位 | 岩上 昭 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
26位 | 梶 義明 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
27位 | 川上 修 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
28位 | 磯辺 孜 | 41 | 50 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
29位 | 出口 正男 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
30位 | 田山 俊之 | 46 | 56 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
31位 | 多胡 弘也 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
32位 | 筧 秀衛 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
33位 | 江幡 隆 | 56 | 56 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
34位 | 屋鋪 正勝 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
35位 | 譲葉 敏三 | 43 | 42 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
36位 | 茶山 捷彦 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
37位 | 余川 輝子 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | レディス1位 |
38位 | 屋鋪 保 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
39位 | 小橋 八郎 | 48 | 59 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
40位 | 島越 喜久男 | 51 | 49 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
41位 | 細口 義晃 | 51 | 55 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
42位 | 番匠 勉 | 43 | 46 | 89 | 8.4 | 80.6 | |
43位 | 安平 好秀 | 48 | 49 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
44位 | 田岸 昌治 | 49 | 56 | 105 | 22.8 | 82.2 | |
B.B | 平野 信治 | 50 | 53 | 103 | 20.4 | 82.6 | |
B.M | 浜野 貴行 | 59 | 48 | 107 | 21.6 | 85.4 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 安平 好秀 | 磯辺 孜 | 筧 秀衛 | 澤 聰雄 |
インスタート | 清水 幸雄 | 遠藤 和善 | 浜野 貴行 | 大野 健郎 |
ドラコン | № 9 | № 18 | 大波賞 | 小波賞 | 水平賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アウトスタート | 上田 信哉 | 上田 信哉 | アウトスタート | 柳田 正次 | 宝住 文雄 | 上田 信哉 |
インスタート | 番匠 勉 | 譲葉 敏三 | インスタート | 小橋 八郎 | 屋鋪 正勝 | 江幡 隆 |
ベストグロス | 清水 幸雄 | 35 | 37 | 72 | ||
当月賞 | 8位 | 山野 敏也 | 当日賞 | 16位 | 田中 一郎 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。