開催日 平成24年8月16日(木)
開催場所 氷見カントリークラブ
本日の新ペリア隠しホール アウト 1. 2. 4. 5. 7. 8H イ ン 10.11.14.15.16.18H
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大野健郎 | 45 | 46 | 91 | 22.8 | 68.2 | シニア1位 |
次勝 | 島越喜久男 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 | シニア2位 |
3位 | 佐伯鉄夫 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 | |
4位 | 上田信哉 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | シニア3位 |
5位 | 谷内文夫 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
6位 | 高戸 進 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 | |
7位 | 川合光男 | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 | ベストグロス |
8位 | 山多豊秋 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
9位 | 大熊詔八 | 41 | 49 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
10位 | 松波孝之 | 46 | 38 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
11位 | 清水幸雄 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
12位 | 中山圭三 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
13位 | 澤 聰雄 | 39 | 48 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
14位 | 譲葉敏三 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
15位 | 田山俊之 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
16位 | 高戸久男 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
17位 | 遠藤和善 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
18位 | 野村秀徳 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
19位 | 多胡弘也 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
20位 | 川上 修 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
21位 | 池田信彦 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
22位 | 久保倭津子 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | レディス1位 |
23位 | 姫野貞夫 | 46 | 56 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
24位 | 坂森勇鷹 | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
25位 | 小橋賢治 | 45 | 53 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
26位 | 平野信治 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
27位 | 田中邦昭 | 44 | 41 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
28位 | 番匠 勉 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
29位 | 安平好秀 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
30位 | 余川外次 | 59 | 56 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
31位 | 余川輝子 | 55 | 58 | 113 | 33.6 | 79.4 | レディス2位 |
BB | 田岸昌治 | 44 | 54 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
BM | 浜野貴行 | 61 | 56 | 117 | 34.8 | 82.2 | |
NR | 江幡 隆 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 川合光男 | 田岸昌治 | 大野健郎 | 川合光男 |
インスタート | 澤 聰雄 | 大熊詔八 | 谷内文夫 | 多胡弘也 |
ドラコン | № 9 | № 18 |
---|---|---|
アウトスタート | 松波孝之 | 田中邦昭 |
インスタート | 遠藤和善 | 上田信哉 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。