開催日 平成26年4月29日(火)
開催場所 氷見カントリークラブ
参加者 58名
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 幸雄 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | イン小波 |
次勝 | 柳瀬 利秋 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
3位 | 番匠 茂 | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 | ベストグロス |
4位 | 畠中 税 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
5位 | 弥左 晶生 | 44 | 57 | 101 | 27.6 | 73.4 | イン大波 |
6位 | 東 直樹 | 53 | 48 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
7位 | 遠藤 和善 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
8位 | 酒井 和弘 | 39 | 50 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
9位 | 川上 修 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
10位 | 室谷 裕行 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
11位 | 川合光男 | 38 | 44 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
12位 | 澤武 修 | 47 | 53 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
13位 | 池永 享史 | 40 | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
14位 | 佐伯 鉄夫 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
15位 | 譲葉 敏三 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
16位 | 磯辺 孜 | 50 | 57 | 107 | 31.2 | 75.8 | |
17位 | 梶 敬信 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
18位 | 山口 義広 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
19位 | 柿谷 耕治 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
20位 | 伊勢 尚一 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
21位 | 田中 一郎 | 53 | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
22位 | 田中 邦昭 | 41 | 41 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
23位 | 大熊 詔八 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 | |
24位 | 前澤 弘 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 | アウト大波 |
25位 | 松波 孝之 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
26位 | 姫野 裕一 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
27位 | 安平 好秀 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
28位 | 池田 信彦 | 43 | 55 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
29位 | 岩崎 仁 | 53 | 56 | 109 | 32.4 | 76.6 | |
30位 | 田山 俊之 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
31位 | 浅野 博紀 | 40 | 39 | 79 | 2.4 | 76.6 | |
32位 | 禅野 哲 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
33位 | 角 多暉雄 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
34位 | 中山 圭三 | 47 | 54 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
35位 | 細川 勝行 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | アウト小波 |
36位 | 柳田 正次 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
37位 | 澤田 啓一 | 41 | 47 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
38位 | 山口 吉裕 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
39位 | 杉谷 尚久 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
40位 | 久井 實 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
41位 | 紅谷 貴史 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
42位 | 長沢 博治 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
43位 | 田中 弘 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
44位 | 岩波 秀樹 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
45位 | 柿谷 敏之 | 43 | 51 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
46位 | 吉田 淳 | 53 | 53 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
47位 | 向柴 秀人 | 49 | 45 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
48位 | 田岸 昌治 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
49位 | 小橋 賢治 | 50 | 45 | 95 | 14.4 | 80.6 | |
50位 | 小谷口 由香 | 59 | 60 | 119 | 38.4 | 80.6 | |
51位 | 浜野 貴行 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
52位 | 島越 喜久男 | 53 | 48 | 101 | 19.2 | 81.8 | |
53位 | 浦 寛幸 | 55 | 45 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
54位 | 窪田 基志朗 | 53 | 64 | 117 | 34.8 | 82.2 | |
55位 | 矢田部 秀夫 | 52 | 56 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
56位 | 佐伯 鉄平 | 56 | 56 | 112 | 27.6 | 84.4 | |
57位 | 藤森 毅至 | 50 | 52 | 102 | 16.8 | 85.2 | |
58位 | 岩坂 常男 | 64 | 59 | 123 | 33.6 | 89.4 |
ニアピン | № 3 | № 8 | № 11 | № 17 |
---|---|---|---|---|
アウトスタート | 澤田 啓一 | 伊勢 尚一 | 澤田 啓一 | 伊勢 尚一 |
インスタート | 澤武 修 | 柿谷 耕治 | 大熊 詔八 | 東 直樹 |
フォトギャラリー
写真をクリックすると写真が拡大し、大きく表示された画像の右側をクリックすると次の画像へ切り替わります。